VIKING BEEF
Net weight: 4.4 lbs (2 kg)
Servings/Container : 33
Viking Beef
Viking Beef är för dem som vill ha en ren proteinkälla med en bred aminosyraprofil, helt fri från kolhydrater och fett. Proteinet är även fritt från laktos och mjölkprotein, och garanterat tillverkat av svenskt nötkött.
- 85 % protein, 0 kolhydrater och 0 fett
- Berikat med glutamin, BCAA, arginin, taurin och beta-alanin
- Fri från mjölkprotein och laktos
Smaker: karamell, choklad, kaffekräm
Anvisningar för användning:
Blanda en portion (två skopor, 60 g) med 4 dl vatten och skaka i 30 sekunder. Drick en portion dagligen.
Ingredienser:
Hydrolyserade biffpeptider, L-glutamin, BCAA-blandning, taurin, kakaopulver (innehåller emulgeringsmedel: sojalecitin), smaker, sötningsmedel (sukralos, acesulfam k.
Allergiinformation:
Kan innehålla spår av mjölk, soja, ägg och vete (gluten).
Viktig information:
Denna produkt är ett kosttillskott. Använd denna produkt tillsammans med mat som en del av en hälsosam, balanserad diet, inte som en ersättning för sådan. Förvaras utom räckhåll för barn. Ej avsedd för användning av barn, gravida eller ammande kvinnor! Överskrid inte den rekommenderade dagliga dosen. Förvara på en sval, torr plats. Utsätt inte för överdriven värme, fukt eller solljus. Bast före utgångsdatumet som står på förpackningen.
NÄRINGSFAKTA
Aminosyraprofil
**Näringsinnehåll per: | 1 portion (60 g) | 100 g | ||||
Energivärde | 963 kJ / 226,8 kcal | 1605 kJ / 378 kcal | ||||
Proteiner | 55,1 g | 91,8 g | ||||
Kolhydrater | <0,1 g | <0,2 g | ||||
varav sockerarter | 0 g | 0 g | ||||
Fetter | <0,6 g | <1 g | ||||
varav mättat fett | 0,06 g | 0,1 g | ||||
Kostfiber | 0,4 g | 0,5 g | ||||
Natrium | 0,4 g | 0,7 g | ||||
L-Glutamin | 3600 mg | 6000 mg | ||||
BCAA:s 2:1:1 | 3000 mg | 5000 mg | ||||
Taurin | 600 mg | 1000 mg | ||||
Alanin | 4834 mg | 8057 mg | ||||
Arginin | 4090 mg | 6817 mg | ||||
Asparaginsyra | 3240 mg | 5401 mg | ||||
Cystin | 53 mg | 89 mg | ||||
Glutaminsyra | 6003 mg | 10005 mg | ||||
Glycin | 9881 mg | 16468 mg | ||||
Histidin | 531 mg | 885 mg | ||||
Hydroxiprolin | 5472 mg | 9119 mg | ||||
Isoleucin | 956 mg | 1594 mg | ||||
Leucin | 2072 mg | 3453 mg | ||||
Lysin | 2019 mg | 3364 mg | ||||
Metionin | 531 mg | 885 mg | ||||
Fenylalanin | 1275 mg | 2125 mg | ||||
Prolin | 6056 mg | 10093 mg | ||||
Serin | 1806 mg | 3010 mg | ||||
Treonin | 1116 mg | 1859 mg | ||||
Tryptofan | 212 mg | 354 mg | ||||
Tyrosin | 478 mg | 797 mg | ||||
Valin | 1647 mg | 2745 mg | ||||
**Näringsinformationen kan variera något mellan smakerna |