Smaker:
Trippelchoklad, mörka kakor, blåbärsvanilj
Användningsanvisningar:
Blanda 1 skopa (~35g) pulver med 150-200 ml vatten och skaka väl. Förtär omedelbart efter beredning.
Övriga ingredienser:
Vsle proteinkoncentrat, lösligt hydrolyserat vete protein, totalt mjölk protein, soja proteinisolat, chokladbitar – för choklad och mörka kaksmaker, blåbärsbitar – för blåbärsvaniljsmak, kakaopulver med låg fetthalt – för smaker av choklad och mörka kakor, smakämnen, DigezymeTM, sötningsmedel (sukralos, acesulfam K).
Allergiinformation:
Innehåller mjölk-, soja- och vetekomponenter. Kan innehålla spår av ägg.
Viktig information:
Denna produkt är ett kosttillskott. Använd denna produkt tillsammans med mat som en del av en hälsosam, balanserad kost, inte som en ersättning för sådan. Förvara utom räckhåll för barn. Den är endast avsedd för 18 år eller äldre. Ej avsedd för användning av barn och gravida eller ammande kvinnor! Överskrid inte den rekommenderade dagliga dosen.
Förvara på en kall och torr plats. Utsätt inte för stark värme, fukt eller solljus. Används före det utgångsdatum som är skrivet på förpackningen
Näringsinnehåll:
**Näringsinnehåll per: 57 g | 100 g | 35 g |
Energivärde | 1587,8 kJ / 374,5 kcal | 555,7 kJ / 131,1 kcal |
Proteiner | 80 g | 28,1 g |
Kolhydrater | 6,8 g | 2,4 g |
– varav socker | 6,3 g | 2,2 g |
Totalt fett | 3,3 g | 1,6 g |
– varav mättade fettsyror | 1,2 g | 0,42 g |
Natrium | 153 mg | 54 mg |
Kalcium | 716 mg (89,7%*) | 251 mg (31,4%*) |
DigezymeTM | 334 mg | 117 mg |
Typisk aminosyraprofil | ||
Leucin | 7509 mg | 2628 mg |
Isoleucin | 3864 mg | 1352 mg |
Valin | 4538 mg | 1588 mg |
Asparaginsyra | 4041 mg | 1414 mg |
Glutaminsyra | 11738 mg | 4108 mg |
Serin | 5107 mg | 1787 mg |
Glycin | 2644 mg | 925 mg |
Histidin | 2164 mg | 757 mg |
Arginin | 3285 mg | 1150 mg |
Treonin | 3161 mg | 1106 mg |
Alanin | 2620 mg | 917 mg |
Prolin | 11227 mg | 3929 mg |
Tyrosin | 3791 mg | 1327 mg |
Metionin | 1819 mg | 637 mg |
Cystein | 1081 mg | 378 mg |
Fenylalanin | 5046 mg | 1766 mg |
Lysin | 5174 mg | 1811 mg |
Trypofan | 1191 mg | 417 mg |
%*NRVs-Näringsreferensvärden (baserat på en diet med 2,000 kalorier)
**Näringsinformationen kan variera något mellan smaker. |