VIKING QUICK MEAL
Nettovikt: 350 g
Portioner/Behållare: 40
Viking Snabbmål
Är en unik kombination av protein (soja, vassle) och medellånga fettsyror, en fitness-shake som specifikt är designad för att ersätta en full måltid.
Sojaprotein tillhandahåller alla essentiella aminosyror och enligt forskning kan det minska risken för hjärt- och kärlproblem. MCT har i studier visat sig öka kaloriförbränningen jämfört med andra fettsyror. MCT har också visat sig sänka blodsockernivån i kroppen och vitaminer och mineraler bidrar till bättre hälsa för kroppen.
• Lågkalorisk och laktosfri
• Berikad med vitaminer och mineraler
• God smakande shake
Smaker: Choklad, Kaffe Creme, Hallon
Användningsinstruktioner:
Blanda 1 skopa (25 g) med 2 dl vatten eller mjölk. Konsumera Viking Snabbmål som ett komplement till en hälsosam måltid när som helst under dagen.
Ingredienser:
Soja proteinisolat, vassle protein koncentrat, kokosoljepulver (innehåller mjölk protein), kakao (för choklad och kaffe creme smak), chokladbitar / fruktbitar, lösligt kaffe (för kaffe creme smak), vitamin- och mineralförblandning (trinatriumcitrat, natriumklorid, kaliumklorid, trikalciumcitrat, vitamin C (askorbinsyra), magnesiumcitrat, niacin (nikotinamid), pantotensyra (kalcium D-pantotenat), vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid), vitamin B1 (tiaminmononitrat), vitamin B12 (cyanokobalamin), folsyra), sötningsmedel (sucralos, acesulfam K), färg: karmin (för hallon smak).
Allergiinformation:
Innehåller mjölk och soja. Kan innehålla spår av ägg och vete (gluten).
Viktig information:
Den här produkten är ett kosttillskott. Använd produkten tillsammans med mat som en del av en hälsosam och balanserad kost, inte som ersättning för sådan. Förvara utom räckhåll för barn. Inte avsedd för användning av barn, gravida eller ammande kvinnor! Överskrid inte den rekommenderade dagliga dosen.
Förvara på en sval, torr plats. Utsätt inte för överdriven värme, fukt eller solljus. Bäst före datum angivet på förpackningen.
NÄRINGSINNEHÅLL
**Näringsinnehåll per: | 25 g | 100 g | ||||
Energi | 466,12 kJ / 110,94 kcal |
1864,48 kJ / 443,76 kcal |
||||
Proteiner | 16,75 g | 67 g | ||||
Kolhydrater | 1,76 g | 7,05 g | ||||
– Varav sockerarter | 1,75 g | 7,05 g | ||||
Totalt fett | 4,1 g | 16,42 g | ||||
– Fleromättade fettsyror | 2,21 g | 8,85 g | ||||
– Enkelomättade fettsyror | 1,12 g | 4,51 g | ||||
– Mättade fettsyror | 0,76 g | 3,06 g | ||||
Fiber | 0,31 g | 1,26 g | ||||
Natrium | 0,06 g | 0,26 g | ||||
Kalcium | 33,25 mg (4,15 %*) | 133 mg (16,62 %*) | ||||
Klorid | 40 mg (5,71 %*) | 160 mg (22,85 %*) | ||||
Vitamin C | 20,57 mg (25,71 %*) | 82,3 mg (102,87 %*) | ||||
Niacin | 4,15 mg (25,93 %*) | 16,6 mg (103,75 %*) | ||||
Pantotensyra | 1,41 mg (23,54 %*) | 5,65 mg (94,16 %*) | ||||
Vitamin B6 | 0,5 mg (35,71 %*) | 2 mg (142,85 %*) | ||||
Tiamin | 0,35 mg (31,81 %*) | 1,4 mg (127,27 %*) | ||||
Folsyra | 46,65 μg (23,32 %*) | 186,62 μg (93,31 %*) | ||||
Vitamin B12 | 0,2 μg (8,2 %*) | 0,82 μg (32,8 %*) | ||||
* NRVs- Näringsreferensvärden (baserade på en diet med 2 000 kalorier) | ||||||
** Näringsinformation kan variera något mellan smaker |
Aminosyraprofil | 25 g | 100 g |
Alanin | 628 mg | 2512 mg |
Arginin | 980,2 mg | 3921 mg |
Asparaginsyra | 1707 mg | 6828 mg |
Cystein | 232,7 mg | 931 mg |
Glutaminsyra | 2841,2 mg | 11365 mg |
Glycin | 527 mg | 2108 mg |
Histidin | 362,5 mg | 1450 mg |
Isoleucin* | 670,5 mg | 2682 mg |
Leucin* | 1225,7 mg | 4903 mg |
Lysin* | 1027,2 mg | 4109 mg |
Metionin* | 212,5 mg | 850 mg |
Fenylalanin* | 710,7 mg | 2843 mg |
Prolin | 783,2 mg | 3133 mg |
Serin | 808,2 mg | 3233 mg |
Treonin* | 650,2 mg | 2601 mg |
Tryptofan* | 160,7 mg | 643 mg |
Tyrosin | 555 mg | 2220 mg |
Valin* | 697,7 mg | 2791 mg |
*Essentiella aminosyror |