CLEAR WHEY PROTEIN ISOLATE
Nettovikt: 900 g
Portioner/Behållare: 36
Smaker:
Bär Mix, Mango, Vattenmelon
Användningsanvisning:
Blanda 1 skopa (~25g) pulver med 200-300 ml vatten och skaka väl. Konsumera omedelbart efter beredning.
Ingredienser:
Vassleproteinisolat (Innehåller sojalecitin), Smaker, Surhetsreglerande medel (Citronsyra), Smakförstärkare (Natriumklorid), Sötningsmedel (Sukralos, Acesulfam K), Färg (Karmin och Spirulinablått – för Bär Mix-smak, Riboflavin – för Mango-smak, Rödbetsrött – för Vattenmelonssmak), Förtjockningsmedel (Xantangummi).
Viktig information:
Denna produkt är ett kosttillskott. Använd produkten tillsammans med mat som en del av en hälsosam och balanserad kost, inte som ett substitut för sådan. Förvara utom räckhåll för barn. Inte avsedd för användning av barn, gravida eller ammande kvinnor! Överskrid inte rekommenderad daglig dosering.
Förvara på en sval, torr plats. Utsätt inte för överdriven värme, fukt eller direkt solljus. Bäst före datum är angivet på förpackningen.
Allergiinformation:
Tillverkad av mjölk. Kan innehålla spår av ägg och vete (gluten).
NÄRINGSINNEHÅLL
**Näringsinnehåll: (Portioner per förpackning: 36) |
25 g | 100 g | ||
Energi | 373,4 kJ/89,3 kcal | 1493,5 kJ/357,3 kcal | ||
Proteiner | 21,8 g | 81,1 g | ||
Kolhydrater | 0,02 g | 0,10 g | ||
– varav socker | 0,02 g | 0,10 g | ||
Fett | 0,24 g | 0,97 g | ||
– varav mättat fett | 0,15 g | 0,58 g | ||
Natrium | 0,28 g | 0,62 g | ||
Typiskt aminosyrainnehåll | ||||
Alanin | 1432 mg | 5729 mg | ||
Arginin | 558 mg | 2233 mg | ||
Asparaginsyra | 2864 mg | 11458 mg | ||
Cystein | 461 mg | 1845 mg | ||
Glutaminsyra | 4806 mg | 19226 mg | ||
Glycin | 388 mg | 1554 mg | ||
Histidin | 413 mg | 1651 mg | ||
Isoleucin | 1748 mg | 6991 mg | ||
Leucin | 2889 mg | 11555 mg | ||
Lysin | 2597 mg | 10390 mg | ||
Metionin | 583 mg | 2330 mg | ||
Fenylalanin | 777 mg | 3107 mg | ||
Prolin | 1675 mg | 6700 mg | ||
Serin | 1238 mg | 4952 mg | ||
Treonin | 1918 mg | 7671 mg | ||
Tryptofan | 461 mg | 1845 mg | ||
Tyrosin | 728 mg | 2913 mg | ||
Valin | 1554 mg | 6214 mg | ||
**Näringsinformation kan variera något mellan smaker |