VIKING FURY ESSENTIAL AMINO ACID
Netto vikt: 300 g
Portioner/behållare : 30
VIKING FURY EAA
Smaker: Hallon, Cola , Apelsin
BRUKSANVISNING:
Blanda 10 gram pulver (1 skopa) med 150 – 200 ml vatten i en shaker och skaka i 30 sekunder. Konsumera en portion dagligen.
INGREDIENSER:
Blandning av essentiella aminosyror (L-leucin, L-valin, L-isoleucin, L-lysin, L-fenylalanin, L-treonin, L-metionin, L-tryptofan), maltodextrin, surhetsmedel (citronsyra, äppelsyra), mineraler och vitaminblandning (kaliumcitrat, trikalciumcitrat, trinatriumcitrat, magnesiumcitrat, natriumklorid, askorbinsyra, pyridoxinhydroklorid), arom, sötningsmedel (sukralos, acesulfam K), färgämne (karmin).
ALLERGIINFORMATION:
Kan innehålla spår av mjölk, soja, ägg och vete (gluten).
VIKTIG INFORMATION:
Denna produkt är ett kosttillskott. Använd denna produkt tillsammans med mat som en del av en hälsosam, balanserad kost, inte som en ersättning för sådan. Förvara utom räckhåll för barn. Ej avsedd för användning av barn och gravida eller ammande kvinnor! Överskrid inte den rekommenderade dagliga dosen.
Förvara på en kall och torr plats. Utsätt inte för stark värme, fukt eller solljus. Bäst före utgångsdatumet skrivet på förpackningen.
NÄRINGSINNEHÅLL
**Näringsfakta
Serveringar per behållare: 30 Serveringsstorlek: 10 g |
10 g | 100 g | ||||
Energi | 134,0 kJ / 32,1 kcal | 1340,1 kJ / 320,6 kcal | ||||
Proteiner (som fria aminosyror) | 5,6 g | 56,3 g | ||||
Kolhydrater | 2,4 g | 23,9 g | ||||
– varav sockerarter | 0,17 g | 1,7 g | ||||
Fetter | 0 g | 0 g | ||||
Essentiella aminosyror | 5630 mg | 56300 mg | ||||
L-Leucin | 1126 mg | 11260 mg | ||||
L-Valin | 900 mg | 9000 mg | ||||
L-Isoleucin | 845 mg | 8450 mg | ||||
L-Lysin | 788 mg | 7880 mg | ||||
L-Fenylalanin | 732 mg | 7320 mg | ||||
L-Treonin | 620 mg | 6200 mg | ||||
L-Metionin | 394 mg | 3940 mg | ||||
L-Tryptofan | 225 mg | 2250 mg | ||||
Vitaminer och mineralblandning | ||||||
Kalium (som kaliumcitrat) | 76 mg (3,8%*) | 760 mg (38,0%*) | ||||
Natrium (som trinatriumcitrat, natriumklorid) | 74 mg | 740 mg | ||||
Kalcium (som trikalciumcitrat) | 43 mg (5,4%*) | 430 mg (53,8%*) | ||||
Magnesium (som magnesiumcitrat) | 24 mg (6,4%*) | 240 mg (64,0%*) | ||||
Vitamin C (askorbinsyra) | 60 mg (75,0%*) | 600 mg (750%*) | ||||
Vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid) | 0,66 mg (47,1%*) | 6,6 mg (471,4%*) | ||||
** Näringsinformation kan variera något mellan olika smaker.
NRVs-Näringsreferensvärden |